خط إنتاج ورق النفايات إلى ورق النفايات، وعلبة النفايات، وورق النفايات، وورق الكتب النفاية، وورق الصحف النفايات وما إلى ذلك كمواد خام، وإنتاج ورق التغليف، ورق التواليت. وفقا لإنتاج أنواع الورق من المواد الخام لكتب النفايات، الورق الأبيض أو ورق الصندوق القديم، يتم إنتاج ورق التواليت منخفض الجودة وورق التغليف.

خط إنتاج اللب الورقي الأوتوماتيكي من النفايات
خط إنتاج الورق من النفايات
نوع الورق: ورق أساسي من الدرجة A
الكثافة: 60-150 جم/م²
عرض الورق النظيف: 4600-6600 مم
الإنتاج السنوي: 50,000 طن – 800,000 طن
السرعة القصوى للعمل: 1600 م/دقيقة
سرعة التصميم: 1900 م/دقيقة
فئة خط إنتاج الورق من معالجة الورق المهدر
| Production Name | 1092 paper Production line |
|---|---|
| Number | 1092 |
| Output paper | Kraft paper /corrugated paper |
| Daily Capacity | 4-6T/D |
| Raw material | waster paper |
| Net Paper Width | 1100-1200mm |
| Product weight(GRM) | 100-150g/m² |
| Design Speed | 80-140m/min |
| Work speed | 60-120m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| class people | 5-6people/class |
| Production Name | 1575 paper Production line |
|---|---|
| Number | 1575 |
| Output paper | Kraft paper /corrugated paper |
| Daily Capacity | 8-10T/D |
| Raw material | waster paper |
| Net Paper Width | 1600-1800mm |
| Product weight(GRM) | 100-200g/m² |
| Design Speed | 80-140m/min |
| Work speed | 60-120m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| class people | 5-6people/class |
| Production Name | 1760 paper Production line |
|---|---|
| Number | 1760 |
| Output paper | Fluting paper, test liner paper |
| Daily Capacity | 18-25T/D |
| Raw material | waster paper |
| Net Paper Width | 1600-1800mm |
| Product weight(GRM) | 100-350g/m² |
| Design Speed | 80-140m/min |
| Work speed | 60-120m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| class people | 5-6people/class |
| Production Name | 1880 paper Production line |
|---|---|
| Number | 1880 |
| Output paper | Fluting paper, test liner paper |
| Daily Capacity | 20-25T/D |
| Raw material | waster paper |
| Net Paper Width | 1800-2000mm |
| Product weight(GRM) | 120-310g/m² |
| Floor area | 1200–1500m² |
| Cylinder mold width | 2300mm |
| Rail gauge | 2900mm |
| Factory Width | 8m |
| Factory Height | 6.5m |
| Design Speed | 70-200m/min |
| Work speed | 70-150m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| class people | 8-12people/class |
| Suitable voltage | 220-380-440V |
| Production Name | 2100 paper Production line |
|---|---|
| Number | 2100 |
| Output paper | Fluting paper, test liner paper |
| Daily Capacity | 20T/D |
| Raw material | waster paper |
| Net Paper Width | 2100mm |
| Product weight(GRM) | 80-420g/m² |
| Design Speed | 80-140m/min |
| Work speed | 60-120m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| class people | 7-9people/class |
| Production Name | YD2400 Paper Production Line |
|---|---|
| Output paper | Kraft paper |
| Daily Capacity | 20T/D |
| Raw material | Waste paper |
| Net Paper Width | 2400mm |
| Product weight | 60-320g/m² |
| Floor area | 1600m² |
| Factory Width | 10m |
| Factory Height | 5m |
| Design Speed | 80-140m/min |
| Work speed | 60-120m/min |
| Suitable voltage | 220-380-440V |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| Worker Number | 7-9workers |
| Production Name | 3200 paper Production line |
|---|---|
| Number | 3200 |
| Output paper | Fluting paper |
| Daily Capacity | 40-50T/D |
| Raw material | waster paper |
| Net Paper Width | 3200mm |
| Product weight(GRM) | 100-200g/m² |
| Floor area | 3200–4000m² |
| Cylinder mold width | 3300mm |
| Factory Width | 10m |
| Factory Height | 8m |
| Design Speed | 80-140m/min |
| Work speed | 60-120m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| Press Dehydration way | dryer roller |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| Suitable voltage | 220-380-440V |
| class people | 8-12people/class |
| Production Name | YD3600 Paper Production Line | |||||||
| Output paper | kraft paper | |||||||
| Daily Capacity | 25-30T/D | |||||||
| Raw material | Waste paper | |||||||
| Net Paper Width | 4200mm | |||||||
| Product weight | 90-180g/m² | |||||||
| Floor area | 2000–2400m² | |||||||
| Factory Width | 10m | |||||||
| Factory Height | 8m | |||||||
| Design Speed | 100-180m/min | |||||||
| Work speed | 60-140m/min | |||||||
| Suitable voltage | 220-380-440V | |||||||
| Worker Number | 7-9workers/class | |||||||
| Production Name | 4200 paper Production line |
|---|---|
| Number | 4200 |
| Output paper | Fluting paper, test liner paper |
| Daily Capacity | 50T/D |
| Raw material | waster paper /Virgin pulp |
| Net Paper Width | 4200mm |
| Product weight(GRM) | 100-190g/m² |
| Floor area | 4000m² |
| Cylinder mold width | 4800mm |
| Factory Width | 15m |
| Factory Height | 8m |
| Design Speed | 120-250m/min |
| Work speed | 100-200m/min |
| speed regulation mode | VVVF |
| pulp distributing way | Circular arc plate of garden net |
| drying way | steam |
| Installation way | left and right model |
| Suitable voltage | 220-380-440V |
| class people | 8-12people/class |
ورق النفايات عملية إنتاج الورق

أولاً، إعادة تدوير ومعالجة الورق النفايات
جمع ورق النفايات:
اجمع ورق النفايات من مصادر متنوعة، بما في ذلك ورق النفايات من المنازل والمكاتب ومصانع الطباعة، وغيرها.
تصنيف ورق النفايات:
يتم فرز الورق المخلف المجمع لإزالة الشوائب مثل البلاستيك أو المعدن أو الزجاج وغيرها.
التكسير والتنظيف:
استخدم كسارة لتكسير الورق المهمل إلى قطع أصغر للمعالجة لاحقا.
نظف الورق المكسور لإزالة الغبار والزيت والملوثات الأخرى على السطح.
ثانيا، عملية التغليف
السحق الهيدروليكي:
ترسل شظايا الورق المخلف المنظفة إلى اللب الهيدروليكي للضرب وإزالة الوراء. يقوم اللب الهيدروليكي بتكسير الورق الخردة هيدروليكيا وإزالة الحبر والشوائب الأخرى منه.
الفحص وإزالة الشوائب:
يتم تغطية اللب المهب عبر شاشة اهتزازية عالية التردد لإزالة الجزيئات الكبيرة والشوائب غير المنقطعة.
التبييض والتبييض:
يتم تغذية اللب المصفى في آلة الشطف لمزيد من التنظيف لإزالة الحبر المتبقي والشوائب.
حسب الحاجة، يتم تبييض اللب لتحسين بياض وجودة مظهر ورق التواليت. تستخدم مواد كيميائية مثل هيبوكلوريت الصوديوم في عملية التبييض.
الطحن وإزالة الشوائب:
يرسل اللب المبيض إلى مطحنة اللب لطحنه الناعم لجعل اللب أكثر دقة وتساويا.
استخدم طاولة الرمل والمعدات الأخرى لفصل رواسب الشوائب مثل الرمل والرماد في اللب لصنع لب نقي.
ثالثا، عملية صناعة الورق
تحضير اللب:
أضف كمية مناسبة من الماء والمواد الكيميائية إلى اللب النقي لتكوين لب مستقر وموحد.
تشكيل آلة الورق:
يتم تغذية اللب المحضر إلى آلة الورق، وتوزع آلة الورق اللب بشكل متساو على حزام الشبكة.
من خلال عمل سلسلة من البكرات وبرولات الضغط، يتكون لب الورق على القماش الشبكي بسماكة وتجانس معين.
الضغط والتجفيف:
يتم ضغط الشبكة المكونة لتحسين شدتها وقوتها.
يتم إرسال الشبكة المضغوطة إلى المجفف لإجراء التجفيف بدرجة حرارة عالية لإزالة الرطوبة وتكوين ورق تواليت جاف.
المعالجة والتغليف
إعادة التدوير والضرب:
يتم إعادة لف لفة ورق التواليت المجفف الكبيرة إلى لفائف صغيرة.
يتم إجراء التثقيب والنقش أثناء عملية إعادة التدوير لتسهيل استخدام وتمزيق ورق التواليت.
القطع والتغليف:
يتم إرسال اللفة الصغيرة المعاد لفها من ورق التواليت إلى آلة الشق لمعالجة الشقوق لتشكيل المواصفات والأحجام التي تلبي طلب السوق.
تغليف ورق التواليت المقطع، مثل استخدام الفيلم البلاستيكي أو العلبة وما إلى ذلك، لحماية ورق التواليت من التلوث والتلف.
رابعا. المعالجة والتغليف
إعادة التدوير والضرب:
يتم إعادة لف لفة ورق التواليت المجفف الكبيرة إلى لفائف صغيرة.
يتم إجراء التثقيب والنقش أثناء عملية إعادة التدوير لتسهيل استخدام وتمزيق ورق التواليت.
القطع والتغليف:
يتم إرسال اللفة الصغيرة المعاد لفها من ورق التواليت إلى آلة الشق لمعالجة الشقوق لتشكيل المواصفات والأحجام التي تلبي طلب السوق.
تغليف ورق التواليت المقطع، مثل استخدام الفيلم البلاستيكي أو العلبة وما إلى ذلك، لحماية ورق التواليت من التلوث والتلف.
خامسا. مراقبة الجودة والإجراءات البيئية
في عملية الإنتاج بأكملها، يجب التحكم بدقة في جودة والمعايير الفنية لكل رابط لضمان أن ورق التواليت المنتج يفي بالمعايير الوطنية والطلب السوقي.
وفي الوقت نفسه، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، مثل استخدام المواد الكيميائية الصديقة للبيئة، وتقليل تصريف مياه الصرف، وإعادة تدوير النفايات، وغيرها، لتقليل التأثير على البيئة.
من خلال الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن تحويل الورق النفايات بفعالية إلى منتجات ورق تواليت عالية الجودة، لتحقيق هدف إعادة تدوير الموارد وتقليل التلوث البيئي.
