غلاية حرارية تعمل بالكتلة الحيوية هي نوع من أفران التسخين. مثل غيرها من أفران إعادة التسخين، يجب أن تبذل طاقة حركية لإنتاج البخار والماء. يستخدم الفرن الحراري التقليدي الفحم كمورد متجدد، لكن غلاية الكتلة الحيوية تختلف عن الفرن الحراري التقليدي. العامل الأساسي في مواردها المتجددة هو الكتلة الحيوية مثل القش. لذلك، تعتبر غلاية الكتلة الحيوية سلعة صديقة للبيئة وذات حماية بيئية خضراء، كما أن مواردها المتجددة شائعة جداً. يمكن استخدام نفايات الغابات البكر وروث الأبقار والأغنام والماشية، ومواد عضوية أخرى كمواد خام.

شركة تصنيع غلايات حرارية تعمل بالغاز الطبيعي والكتلة الحيوية
السعة: 15~160×10^4 كيلو كالوري/ساعة
الضغط: 0.8-1.1 ميجا باسكال
الوقود: حبيبات الكتلة الحيوية، رقائق الخشب، نشارة الخشب، قشور النخيل، قشور الشوفان، قشور الأرز، جزيئات الكتلة الحيوية، قشور بذور دوار الشمس، قشور جوز الهند، إلخ.
التطبيق: مصنع غذائي، مصنع كيماويات، مصنع للطباعة والصباغة النسيجية، مصنع للمنتجات البلاستيكية، مصنع للأدوية، مصنع لمعالجة المطاط، صناعة البترول، صناعة مواد البناء
لدى مراجل الكتلة الحيوية الخصائص التالية:
تكلفة تركيب منخفضة
أفران التدفئة بالكتلة الحيوية ليست ثقيلة مثل الأفران الكبيرة للتدفئة، ويمكن تسويق مرافقها عبر الإنترنت دون استبدال السخان الأصلي.
حماية البيئة
الطاقة الحيوية المستخدمة في فرن التدفئة بالكتلة الحيوية هي صخور بركانية، خضراء وصديقة للبيئة. خلال عملية التطبيق والإنتاج، من الصعب أن تلوث مراجل الكتلة الحيوية الكثير من مياه الصرف والنفايات السائلة، وحتى يمكن أن تتجاوز انبعاثات الكربون صفر.
الموارد المتجددة والطاقة الثانوية
الكتلة الحيوية هي مصدر طاقة ثانوي. يستخدم مرجل الكتلة الحيوية القش وروث الأبقار ونشارة الخشب وغيرها من الطاقة الحيوية، وهي من الموارد المتجددة، مما يجعل استخدامها أكثر ملاءمة.
استخدام دفعة واحدة
يمكن استخدام مراجل الكتلة الحيوية للطهي وغلي الماء وأغراض التدفئة الأخرى.
| Item | Biomass Fired Thermal Oil Boiler | ||||||||||||||||
| Rated thermal power | kw | 1900 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 | 7000 | 8200 | 9400 | 12000 | 14000 | 16500 | 17500 | 19000 | 23500 |
| ×104(Kcal/h) | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| Boiler thermal efficiency % | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Design pressure MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Max. working temperature ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Medium circulation flow m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | 340 | 400 | 520 | 500 | 620 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Medium volume m3 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 8.9 | 12.6 | 13.6 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.7 | 22.3 | |
| Main pipe diameter DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
| Installation capacity kw | 75 | 77 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 | 600 | 620 | |
| Fuel type | Biomass Pellets, Wood Chips, Rice Husk, Sawdust, Charcoal, Oat Hulls, Palm Kernel Shell, Coconut Shell, Sunflower Seed Shell, etc. | ||||||||||||||||
| Fuel consumption | Coal kg/h | 307.01 | 367.17 | 462.95 | 558.73 | 654.51 | 750.30 | 930.65 | 1104.16 | 1293.44 | 1482.73 | 1892.84 | 2182.34 | 2572.04 | 2727.92 | 2961.74 | 3663.21 |
| Biomass kg/h | 443.69 | 530.63 | 669.06 | 807.49 | 945.91 | 1084.34 | 1344.98 | 1595.74 | 1869.30 | 2142.86 | 2735.56 | 3153.94 | 3717.15 | 3942.43 | 4280.35 | 5294.12 | |
| Boiler weight | ton | 25 | 32 | 33 | 39 | 41 | 67 | 70 | 80 | 98 | 108 | 115 | 130 | 140 | 170 | 197 | 225 |
